Vereadores
Tabela Padrão Remuneratório Presidente e Vereadores
Ano | Presidente | Vereadores |
---|---|---|
2025 | R$ 10.077,30 | R$ 10.077,30 |
2024 | R$ 7.751,82 | R$ 7.751,82 |
2023 | R$ 9.775,51 | R$ 7.515,82 |
2022 | R$ 9.223,55 | R$ 7.095,08 |
2021 | R$ 8.372,87 | R$ 6.440,70 |
2020 | R$ 8.372,87 | R$ 6.440,70 |
2019 | R$ 8.013,85 | R$ 6.164,53 |
2018 | R$ 7.748,09 | R$ 5.960,09 |
2017 | R$ 7.590,96 | R$ 5.839,22 |
2016 | R$ 7.590,96 | R$ 5.839,22 |
2015 | R$ 6.821,50 | R$ 5.247,33 |
Baixar CSV da Remuneração